(资料图片)
沪深交易所2023年03月21日公布的交易公开信息显示,南方路机因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南方路机当日收报27.57元,涨跌幅-5.58%,换手率35.10%,成交额2.64亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 762.45 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 599.57 | - | - |
3 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 579.52 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 534.29 | - | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 394.19 | - | - |
合计 | - | 2870.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1287.74 | - |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 952.16 | - |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 601.45 | - |
4 | 安信证券保定七一中路营业部 | - | 480.25 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 453.23 | - |
合计 | - | - | 3774.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。